Fib vè trikote Roving
Espesifikasyon Komen
| Klas | Kalite vè | Pwa (g/m²) | Fòs tansyon ≥N/25mm (Chèn) | Fòs tansyon ≥N/25mm (Trame) | Tise | Kontni imidite (%) | Kontni ki ka pran dife (%) |
| WR200 | E | 200+/-10 | 820 | 700 | Senp | ≤0.1 | 0.4–0.8 |
| WR200B | E | 200+/-10 | 820 | 700 | Senp | ≤0.1 | 0.4–0.8 |
| WR270 | E/ECR | 270+/-14 | 1200 | 1000 | Senp | ≤0.1 | 0.4–0.8 |
| WR300 | E | 300+/-15 | 1200 | 1200 | Senp | ≤0.1 | 0.4–0.8 |
| WR300TM | E | 300+/-15 | 1500 | 900 | Senp | ≤0.1 | 0.4–0.8 |
| WR300B | E | 360+/-18 | 1200 | 1250 | Senp | ≤0.1 | 0.4–0.8 |
| WR360 | E/ECR | 400+/-20 | 1200 | 1150 | Senp | ≤0.1 | 0.4–0.8 |
| WR400 | E | 400+/-20 | 1480 | 1380 | Senp | ≤0.1 | 0.4–0.8 |
| WR400TM | E | 325+/-16 | 1500 | 1500 | Senp | ≤0.1 | 0.4–0.8 |
| WR400B | E | 500+/-25 | 1200 | 1380 | Senp | ≤0.1 | 0.4–0.8 |
| WR500 | E | 500+/-25 | 1800 | 1700 | Twill | ≤0.1 | 0.4–0.8 |
| WR500T | E | 500+/-25 | 1800 | 1600 | Senp | ≤0.1 | 0.4–0.8 |
| WUDT500 | E | 500+/-25 | 100 | 2900 | Senp | ≤0.1 | 0.4–0.8 |
| WUDL500 | E | 500+/-25 | 2600 | 350 | Senp | ≤0.1 | 0.4–0.8 |
| WUDL530 | E | 530+/-27 | 3200 | 800 | Senp | ≤0.1 | 0.4–0.8 |
| WR580 | E/ECR | 580+/-29 | 1900 | 1600 | Senp | ≤0.1 | 0.4–0.8 |
| WR600 | E | 600+/-30 | 1900 | 1800 | Senp | ≤0.1 | 0.4–0.8 |
| WR600B | E | 600+/-30 | 1900 | 1850 | Senp | ≤0.1 | 0.4–0.8 |
| WUDL600 | E | 600+/-30 | 3100 | 350 | Senp | ≤0.1 | 0.4–0.8 |
| WR800 | E | 800+/-40 | 2600 | 2300 | Senp | ≤0.1 | 0.4–0.8 |
| WR800A | E | 864+/-43 | 2900 | 2700 | Senp | ≤0.1 | 0.4–0.8 |
| WR1000 | E | 1000+/-50 | 2900 | 2900 | Senp | ≤0.1 | 0.4–0.8 |
Nòt
● Lajè estanda:1.0m, 1.25m, 1.27m (50")
● Lajè Minimòm35mm
● Lajè Maksimòm3200mm
Fib vè trikote se yon twal plat, plenn oswa twill ki fèt dirèkteman ak fil fib ki pa trese. Estrikti sa a bay yon ekselan estabilite dimansyonèl pandan itilizasyon. Fib vè a apwopriye pou divès sistèm ranfòsman résine, tankou résine polyester ensature, résine vinil estè, ak résine epoksidik. Fib vè trikote lajman itilize nan pwodwi bòdi alamen ak mekanik, tankou bato, avyon ak pyès otomobil, mèb, ekipman espò, ak anpil lòt aplikasyon.







